ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
21 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 66 757 73
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 21 ส.ค. 69 533 99
หวยลาว ซุปเปอร์ 21 ส.ค. 69 504 05
ฮานอยพิเศษ 21 ส.ค. 69 319 22
ฮานอย VIP 21 ส.ค. 69 157 73
หวยกัมพูชา GDLotto 21 ส.ค. 69 563 83
หวยไต้หวัน 21 ส.ค. 69 911 69
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 21 ส.ค. 69 632 46
หวยญีปุ่น Numbers 4 21 ส.ค. 69 577 95
หวยลาว 21 ส.ค. 69 253 02
หวยสิงคโปร์ 19 ส.ค. 69 478 40
หวยมาเลย์ 19 ส.ค. 69 416 26
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
21 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 845 34
หุ้นจีน เช้า 10.00 145 67
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 324 75
หุ้นไต้หวัน 12.00 429 55
หุ้นเกาหลี 12.40 838 62
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 636 43
หุ้นจีน บ่าย 13.30 417 39
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 946 97
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 896 05
หุ้นไทย เย็น 16.20 178 79
หุ้นอินเดีย 16.40 083 11
หุ้นอียิปต์ 18.00 707 42
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
21 ส.ค. 69
67 22.30 XXX XX
66 22.15 757 73
65 22.00 802 20
64 21.45 995 18
63 21.30 086 72
62 21.15 506 57
61 21.00 334 31
60 20.45 391 32
59 20.30 017 61
58 20.15 632 26